Kostenrichtwerte
Kostenarten | Richtwerte pro Monat |
Betriebskosten, wie Warmwasser, Abwasser, Heizung | 1,50 bis 3,00 € pro m² |
Energiekosten (Strom)|abhängig von der Anzahl der Saunen, Solarien, Whirlpools und Schwimmbäder 2,20 bis 2,50 € pro m² Reparaturen | 0,30 € pro m² |
GEMA (abhängig vom Kursangebot und der beschallten Fläche), VG Media und GEZ | 250 bis 400 € |
Reinigung | 0,60 bis 1,00 € pro m² (bei Anlagen ab 800 m² bis zu 2 € pro m²) |
Steuerberater/Bilanzerstellung | 1,2 bis 1,5 % vom Umsatz |
Bankgebühren | 0,3 % vom Umsatz |
Wareneinsatz | 30 bis 50 % vom Warenumsatz* |
Telefon/Internet | 150 bis 200 € |
Portokosten | ab 150 € |
Versicherung | 250 bis 280 € |
Kfz | 2,5 % vom Umsatz |
Bürobedarf | 0,5 % vom Umsatz |
*abhängig vom Einzelfall. Sinnvoll ist die Dokumentation der Ausgabe von Freigetränken.
Kostenrichtwerte in % vom Nettoumsatz | maximal | optimal |
Personalkosten | 38 % | 35 % |
Raumkosten (ohne Nebenkosten) | 18 bis 20 % | 16 % |
Kapitaldienst | 9 % | 7 % |
Werbungskosten | 8 % | 6 % |
Sonstige Kosten (Rechts- und Unternehmensberatung, Ausbildungs-, Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten für Berufsbekleidung, Bewirtung, Geschenke etc.) | 6 % | 5 % |